2025 年,多个品牌将推出首款 27 寸 4K QD-OLED 和首款 500Hz QD-OLED 显示器。此外,我们还将看到首款非游戏 OLED 显示器上市。
去年,我们发布了所有 2024 年新款 OLED 显示器的概述,因为用于替代 LCD 显示器的 OLED 显示器的需求持续飙升。
目前,OLED 显示器面板的主要制造商仍然只有两家:LG Display(WOLED)和三星显示(QD-OLED)。不过,TCL 未来可能会凭借 RGB OLED 成为第三家厂商。
到目前为止,2025 年的亮点包括 500Hz QD-OLED、27 寸 4K QD-OLED(27 寸 5K 可能会在 2026 年推出)以及戴尔、LG 和三星的首款非游戏 OLED 显示器。
所有新款 2025 OLED 显示器
在 1 月份的 CES 2025 上,三星显示发布了两款面向 2025 年推出的第四代、五层串联 QD-OLED 面板。LG Display 尚未正式宣布面向 2025 年推出的新型 WOLED 显示器面板,因此很可能会在稍后发布其他显示器,我们会将其添加到列表中。
列表中没有包括已经上市的 OLED 显示器。
尺寸
|
型号名称
|
OLED 类型
|
分辨率
|
比例
|
刷新率
|
其他
|
---|---|---|---|---|---|---|
32 | AOC AG326UD | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 165 赫兹 | |
32 | 华擎 PGO32UFS | WOLED | 4K | 16:9 平面 | 240/480 赫兹 | |
27 | 华擎 PGO27QFS | WOLED | 1440p | 16:9 平面 | 240 赫兹 | |
27 | 华擎 PGO27QFV | QD-OLED | 1440p | 16:9 平面 | 360赫兹 | |
45 | LG 45GX950A | WOLED | 5K2K | 21:9 曲面 | 165/330赫兹 | 可弯曲,DP 2.1(54 Gbps) |
45 | LG 45GX990A | WOLED | 5K2K | 21:9 曲面 | 165/330赫兹 | 可弯曲,DP 2.1(54 Gbps) |
39 | LG 39GX90SA | WOLED | 1440p | 21:9 曲面 | 240 赫兹 | 非游戏类,内置 webOS |
34 | LG 34GX90SA | WOLED | 1440p | 21:9 曲面 | 240 赫兹 | 非游戏类,内置 webOS |
27 | 华硕 PG27UCDM | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 240 赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
27 | 华硕 XG27AQDPG | QD-OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500 赫兹 | |
27 | 技嘉 FO27Q5P | QD-OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500 赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
27 | 技嘉 MO27U2 | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 240 赫兹 | |
27 | 戴尔 Alienware AW2725Q | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 240 赫兹 | |
32 | 戴尔 S3225QC | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 120 赫兹 | 非游戏类 |
32 | 微星 322URX | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 240 赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
27 | 微星 272URX | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 240 赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
27 | 微星 272QR | QD-OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500 赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
27 | 三星 G60SF | QD-OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500 赫兹 | |
27 | 三星 G81SF | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 240 赫兹 | |
32 | 三星 M90SF | QD-OLED | 4K | 16:9 平面 | 165 赫兹 | 非游戏类,内置 Tizen 系统 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容