本月,2025 年台北国际电脑展 (Computex 2025) 上发布了 20 款全新 OLED 显示器,为 2025 年 CES 上推出的众多 OLED 型号增添了新的亮点,以下是您可以期待的内容。
2025 年台北国际电脑展 (Computex 2025) 最大的新闻莫过于 LG Display 宣布推出首款采用全新第四代 Primary RGB Tandem 面板的 OLED 显示器,该面板不仅提升了亮度、色彩还原度,还提升了能效。其中一款显示器还将成为首款支持 540Hz 刷新率的 OLED 显示器。
但这远非唯一的 OLED 新闻,Computex 展会上还首次亮相了更多 500Hz 显示器、更多配备(真正)DisplayPort 2.1 的型号,还有一款内置 Google TV 的型号,以及两款改进了光面涂层的华硕新显示器。
所有新显示器
OLED 显示器市场持续快速增长,面板技术不断创新和发展。然而,我们现在已经不再报道每一项新品发布,而是只报道最值得关注的进展。
我们整理了一份在 2025 年台北国际电脑展 (Computex 2025) 上发布的所有 OLED 显示器的清单,这些显示器是 1 月份在 2025 年国际消费电子展 (CES 2025) 上发布的众多型号的补充,该清单将很快更新,以反映所有 2025 年发布的 OLED 显示器。
以下是 2025 年台北国际电脑展上特别发布的所有型号,我们是否遗漏了任何型号?
尺寸
|
型号名称
|
OLED类型
|
解决
|
格式
|
刷新率
|
额外的
|
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 华擎 PG027QFS | WOLED | 1440p | 16:9 平面 | 240赫兹 | |
32 | 华擎 PG032UFSA | 量子点OLED | 4K | 16:9 平面 | 240赫兹 | |
32 | 华擎 PG032UFS | 量子点OLED | 4K | 16:9 平面 | 240/480赫兹 | |
27 | 微星 271QR X50 | 量子点OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
27 | 微星 272QP X50 | 量子点OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500赫兹 | |
27 | 微星 272QPW X28 | 量子点OLED | 1440p | 16:9 平面 | 280赫兹 | 白色设计 |
27 | 宏碁 X27U F5 | 量子点OLED | 1440p | 16:9 平面 | 500赫兹 | |
27 | 宏碁 X27 X | 量子点OLED | 4K | 16:9 平面 | 240赫兹 | |
34 | 宏碁GA341CUR W0 | 量子点OLED | 1440p | 21:9 曲面 | 240赫兹 | |
32 | 宏碁 ProCreator PE320QK X | WOLED | 4K | 16:9 平面 | 60赫兹 | 非游戏 |
27 | 技嘉 MO27Q28G | WOLED | 1440p | 16:9 平面 | 280赫兹 | 第四代 Primary RGB Tandem |
27 | 技嘉 MO27Q2A | 量子点OLED | 1440p | 16:9 平面 | 280赫兹 | |
32 | 华硕 XG32UCWG | WOLED | 4K | 16:9 平面 | 165/330赫兹 | TrueBlack 光泽涂层 |
34 | 华硕 XG34WCDMTG | 量子点OLED | 1440p | 21:9 曲面 | 240赫兹 | 内置 Google TV |
32 | 华硕 PG32UCDMR | 量子点OLED | 4K | 16:9 平面 | 240赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
32 | 华硕 XG32UCWMG | WOLED | 4K | 16:9 平面 | 240/480赫兹 | TrueBlack 光泽涂层 |
27 | 华硕(名称待定) | WOLED | 1440p | 16:9 平面 | 540赫兹 | 第四代 Primary RGB Tandem |
27 | AOC AG276UZD | 量子点OLED | 4K | 16:9 平面 | 240赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
45 | AOC AG456UCZD | WOLED | 1440p | 21:9 曲面 | 240赫兹 | 800R曲率 |
27 | 优派 XG273-4K-OLED | 量子点OLED | 4K | 16:9 平面 | 240赫兹 | DP 2.1(80Gbps) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容